Arneiroz - Ceará - Brasil, 24 de June de 2025

Publicações Municipais - Precatórios Referente aos 15%


NOME BENEFICIÁRIO CARGO C. HORÁRIA TOTAL MESES TOTAL ANOS TOTAL HORAS CPF DETALHES
201 Leda Maria Bezerra Cavalcante PROF 100 24 2 2400 .***.***.**3-49
202 Luido Rodrigues da Costa PROF 100 47 3,916667 4700 .***.***.**3-15
203 Luis Edson Petrola EJA 100 6 0,5 600 .***.***.**3-97
204 Luiz Nunes Pereira EJA 100 34 2,833333 3400 .***.***.**3-53
205 Luiz Paz Oliveira de Araujo PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-15
206 Luiza de Sousa Mota PROF 100 60 5 6000 .***.***.**3-04
207 Luiza de Sousa Mota pROF 200 24 2 4800 .***.***.**3-04
208 Luiza de Sousa Mota PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-04
209 Luiza Doranice Feitosa de Freitas Mendonca PROF 100 48 4 4800 .***.***.**3-99
210 Luiza Eden Petrola Sousa PROF 100 58 4,833333 5800 .***.***.**3-53
211 Luiza Edenia Petrola PROF 100 20 1,666667 2000 .***.***.**3-68
212 Luiza Eliana Petrola PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-97
213 Luiza Eliana Petrola PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-97
214 Luiza Ivanilda Alves Farias PROF 100 99 8,25 9900 .***.***.**3-15
215 Luiza Leyriana Evangelista Feitosa PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-24
216 Luiza Maria Dias Bezerra PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-00
217 Luiza Maria Nunes da Silva Feitosa EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**3-24
218 Luiza Marta Petrola PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-91
219 Luiza Marta Petrola PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-91
220 Luiza Pessoa dos Santos PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-97
221 Luzaneide Nunes Vieira PROF 100 11 0,916667 1100 .***.***.**3-72
222 Manoel Araujo Candido EJA 100 25 2,083333 2500 .***.***.**1-49
223 Manoel Erivando da Silva Lo PROF 100 9 0,75 900 .***.***.**3-04
224 Manoel Euclides Monteiro Neto EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**3-86
225 Marcos Alves de Oliveira EJA 100 7 0,583333 700 .***.***.**3-64
226 Marguerrite Maria Sales Fernandes PROF 100 97 8,083333 9700 .***.***.**3-53
228 Maria Airtes Dias Rolin PROF 100 10 0,833333 1000 .***.***.**3-53
229 Maria Alcione de Sousa PROF 100 62 5,166667 6200 .***.***.**3-53
230 Maria Alnecia de Castro PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-68
231 Maria Alvenir Sousa Lima PROF 100 69 5,75 6900 .***.***.**3-00
232 Maria Alzira Alves Lo PROF 100 7 0,583333 700 .***.***.**3-16
233 Maria Angelucia Carvalho de Brito PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-00
234 Maria Audenes Alves de Oliveira PROF 100 69 5,75 6900 .***.***.**3-76
235 Maria Auzenira Gonçalves de Sousa PROF 100 107 8,916667 10700 .***.***.**3-68
236 Maria Celi de Morais Sobrinho PROF 200 84 7 16800 .***.***.**3-04
237 Maria Celi de Morais Sobrinho PROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-04
238 Maria Cira Fernandes dos Santos PROF 100 7 0,583333 700 .***.***.**3-49
239 Maria Cleide Loureiro PROF 200 22 1,833333 4400 .***.***.**3-91
240 Maria Conceição de Moraes Bezerra PROF 100 48 4 4800 .***.***.**3-91
241 Maria Conceição de Moraes Bezerra pROF 200 36 3 7200 .***.***.**3-91
242 Maria Conceição de Moraes Bezerra PROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-91
243 Maria Cristina Alves de Souza Alencar PROF 100 49 4,083333 4900 .***.***.**3.68
244 Maria da Conceicao Cavalcante Lima PROF 100 83 6,916667 8300 .***.***.**3-53
245 Maria da Conceiçao Cavalcante Lima PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-53
246 Maria da Conceição Feitosa Braga PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-87
247 Maria da Conceição Feitosa de Araujo PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-53
248 Maria da Conceição Rodrigues Vieira PROF 100 107 8,916667 10700 .***.***.**3-15
249 Maria da Silva Rodrigues PROF 100 21 1,75 2100 .***.***.**3-06
250 Maria das Dores Lacerda PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-04
251 Maria de Assis Sousa Vale Pereira PROF 100 23 1,916667 2300 .***.***.**CIDA
252 Maria de Fatima Alves Fernandes EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**3-00
253 Maria de Fatima Custodio de Araujo PROF 100 59 4,916667 5900 .***.***.**3-68
254 Maria de Fatima dos Santos EJA 100 6 0,5 600 .***.***.**3-04
255 Maria de Fatima Sales PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-49
256 Maria de Fátima Sampaio Pedrosa PROF 100 23 1,916667 2300 .***.***.**3-04
257 Maria de Lourdes de Sousa PROF 100 76 6,333333 7600 .***.***.**3-68
258 Maria Deuza Rodrigues de Sousa PROF 100 105 8,75 10500 .***.***.**CIDA
259 Maria Devanilda de Sousa EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**3-90
260 Maria Diva Vieira Lima PROF 100 84 7 8400 .***.***.**CIDA
261 Maria Diva Vieira Lima PROF 110 24 2 2640 .***.***.**CIDA
262 Maria do Carmo Moreira da Silva PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-60
263 Maria do Carmo Pereira de Oliveira PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-53
264 Maria do Rosario Nunes Araujo PROF 100 7 0,583333 700 .***.***.**3-39
265 Maria do Rosario Pereira da Silva PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-49
266 Maria do Socorro Alves David PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-53
267 Maria do Socorro Alves de Oliveira PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-68
268 Maria do Socorro Custodio de Araujo PROF 100 59 4,916667 5900 .***.***.**3-99
269 Maria do Socorro Feitosa EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**3-20
270 Maria Dulcivania Domingues PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-63
271 Maria Elieuda Oliveira de Sousa EJA 100 15 1,25 1500 .***.***.**3-76
272 Maria Eliza Siqueira PROF 100 60 5 6000 .***.***.**3-91
273 Maria Eudaciene Candido Monteiro Soares PROF 100 7 0,583333 700 .***.***.**8-96
274 Maria Evaneide Felipe de Araujo PROF 100 39 3,25 3900 .***.***.**3-53
275 Maria Evoneide de Souza Feitosa PROF 100 70 5,833333 7000 .***.***.**3-91
276 Maria Feitosa da Silva EJA 100 16 1,333333 1600 .***.***.**3-75
277 Maria Fernandes Monteiro PROF 100 108 9 10800 .***.***.**CIDA
278 Maria Francieuma Nunes Lino PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-71
279 Maria Gardenia Gonçalves Feitosa PROF 100 5 0,416667 500 .***.***.**3-87
227 Maria Geruzia Fernandes Pedrosa EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**3-70
280 Maria Glaucia Bezerra da Silva PROF 100 81 6,75 8100 .***.***.**8-84
281 Maria Gorete Feitosa PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-49
282 Maria Gorete Feitosa Pinheiro PROF 100 49 4,083333 4900 .***.***.**3-04
283 Maria Holoneide Feitosa PROF 100 40 3,333333 4000 .***.***.**3-34
284 Maria Idvanir Cavalcante Lima PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-53
285 Maria Imelda Leopoldo Feitosa PROF 100 107 8,916667 10700 .***.***.**3-97
286 Maria Ineida Feitosa Rodrigues PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-15
287 Maria Ineida Feitosa Rodrigues PROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-15
288 Maria Inês Evangelista de Araujo EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**8-09
289 Maria Iolanda Dias Julião PROF 100 13 1,083333 1300 .***.***.**3-34
290 Maria Iraides Bezerra Viana PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-68
291 Maria Iraides Bezerra Viana PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-68
292 Maria Janaina Evangelista Araujo EJA 100 7 0,583333 700 .***.***.**3-43
293 Maria José de Sousa Mota PROF 200 84 7 16800 .***.***.**3-49
294 Maria José de Sousa Mota PROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-49
295 Maria Jovenilia Petrola PROF 100 107 8,916667 10700 .***.***.**CIDA
296 Maria Jucileide Pereira PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-91
297 Maria Jucileide Pereira PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-91
298 Maria Julia dos Reis Macedo PROF 100 10 0,833333 1000 .***.***.**3-87
299 Maria Ladaclieux Loiola Lo PROF 100 3 0,25 300 .***.***.**CIDA
300 Maria Leny de Sousa PROF 100 58 4,833333 5800 .***.***.**3-91
  • «      1   |   2   |   3   |   4      »      
  • image

    Qual o seu nível de satisfação com nosso site? Sua opinião é muito importante para nós.