Precatórios — 15%
Consulte a relação de beneficiários da parcela de 15%. Valores e dados completos exigem validação do CPF.
Por proteção de dados, a lista mostra apenas CPF mascarado. Valores e dados completos exigem confirmação do CPF.
| Nº | Beneficiário | Cargo | Carga | Meses | Anos | Horas | CPF | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Celia de Lima | EJA | 100 | 8 | 0,666667 | 800 | ***.***.***-00 | |
| 2 | Ana Celia de Sousa Moraes | PROF | 100 | 50 | 4,166667 | 5000 | ***.***.***-91 | |
| 3 | Ana Fabricia Fernandes da Silva | PROF | 100 | 10 | 0,833333 | 1000 | ***.***.***-10 | |
| 4 | Ana Lucelia de Moraes | PROF | 100 | 108 | 9 | 10800 | ***.***.***-87 | |
| 5 | Ana Lucia Carvalho de Brito | PROF | 100 | 84 | 7 | 8400 | ***.***.***-91 | |
| 6 | Ana Lucia Carvalho de Brito | PROF | 110 | 24 | 2 | 2640 | ***.***.***-91 | |
| 7 | Ana Maria Alves Galdino | PROF | 100 | 71 | 5,916667 | 7100 | ***.***.***-10 | |
| 8 | Ana Maria Cavalcante Oliveira | EJA | 100 | 17 | 1,416667 | 1700 | ***.***.***-05 | |
| 9 | Ana Maria de Brito Oliveira | PROF | 100 | 83 | 6,916667 | 8300 | ***.***.***-20 | |
| 10 | Ana Maria de Brito Oliveira | PROF | 110 | 24 | 2 | 2640 | ***.***.***-20 | |
| 11 | Ana Maria Feitosa Evangelista Moura | PROF | 200 | 72 | 6 | 14400 | ***.***.***-68 | |
| 12 | Ana Maria Feitosa Evangelista Moura | PROF | 220 | 36 | 3 | 7920 | ***.***.***-68 | |
| 13 | Ana Maria Pedrosa Monteiro | EJA | 100 | 24 | 2 | 2400 | ***.***.***-49 | |
| 14 | Ana Neuma Feitosa | PROF | 100 | 24 | 2 | 2400 | ***.***.***-34 | |
| 15 | Ana Neuma Feitosa | PROF | 200 | 60 | 5 | 12000 | ***.***.***-34 | |
| 16 | Ana Neuma Feitosa | pROF | 220 | 24 | 2 | 5280 | ***.***.***-34 | |
| 17 | Ana Patricia Nunes de Isidorio | PROF | 100 | 5 | 0,416667 | 500 | ***.***.***-39 | |
| 18 | Ana Paula Bezerra Carlos | EJA | 100 | 17 | 1,416667 | 1700 | ***.***.***-15 | |
| 19 | Ana Ricarte Oliveira Araujo | PROF | 100 | 108 | 9 | 10800 | ***.***.***-34 | |
| 20 | Andreia Nunes Mendonça | PROF | 100 | 107 | 8,916667 | 10700 | ***.***.***-87 | |
| 21 | Anisio Dias Rodrigues | EJA | 100 | 9 | 0,75 | 900 | ***.***.***-04 | |
| 22 | Anny Eyde Feitosa | PROF | 100 | 44 | 3,666667 | 4400 | ***.***.***-53 | |
| 24 | Antonia Aguinalva Araujo Silva | PROF | 100 | 11 | 0,916667 | 1100 | ***.***.***-34 | |
| 25 | Antonia Aldeide de Sousa | PROF | 100 | 84 | 7 | 8400 | ***.***.***-49 | |
| 26 | Antonia Aldeide de Sousa | PROF | 110 | 24 | 2 | 2640 | ***.***.***-49 | |
| 27 | Antonia Aldenia Paiva Bezerra | EJA | 100 | 9 | 0,75 | 900 | *** | |
| 28 | Antonia Alves Davi Nascimento | PROF | 100 | 108 | 9 | 10800 | ***.***.***-34 | |
| 29 | Antonia Alves Feitosa | PROF | 100 | 70 | 5,833333 | 7000 | ***.***.***-68 | |
| 30 | Antonia Alves Lo | PROF | 100 | 83 | 6,916667 | 8300 | ***.***.***-00 | |
| 31 | Antonia Alves Petrola | PROF | 100 | 3 | 0,25 | 300 | *** | |
| 32 | Antonia Aparecida Nunes da Silva | EJA | 100 | 33 | 2,75 | 3300 | ***.***.***-04 | |
| 33 | Antonia Audevan Bento de Sousa | EJA | 100 | 3 | 0,25 | 300 | ***.***.***-15 | |
| 34 | Antonia Audilene Pereira da Silva | PROF | 100 | 60 | 5 | 6000 | ***.***.***-10 | |
| 35 | Antonia Carlos da Silva | PROF | 100 | 104 | 8,666667 | 10400 | *** | |
| 36 | Antonia Cicera de Oliveira | EJA | 100 | 9 | 0,75 | 900 | ***.***.***-54 | |
| 23 | Antonia Claudeana de Oliveira Silva | EJA | 100 | 26 | 2,166667 | 2600 | ***.***.***-25 | |
| 37 | Antonia Cleuma Alves Bezerra | PROF | 200 | 84 | 7 | 16800 | ***.***.***-34 | |
| 38 | Antonia Cleuma Alves Bezerra | PROF | 220 | 24 | 2 | 5280 | ***.***.***-34 | |
| 39 | Antonia Custodio Moreira Monteiro | PROF | 100 | 18 | 1,5 | 1800 | ***.***.***-00 | |
| 40 | Antonia de Sousa Alencar | EJA | 100 | 17 | 1,416667 | 1700 | ***.***.***-06 | |
| 41 | Antonia Diolina Filha | PROF | 100 | 73 | 6,083333 | 7300 | ***.***.***-87 | |
| 42 | Antonia Diva Bezerra | PROF | 100 | 13 | 1,083333 | 1300 | ***.***.***-91 | |
| 43 | Antonia Diva Petrola Nobrega | PROF | 100 | 83 | 6,916667 | 8300 | ***.***.***-91 | |
| 44 | Antonia Edileide Nunes dos Santos | PROF | 100 | 13 | 1,083333 | 1300 | ***.***.***-40 | |
| 45 | Antonia Edivania Fernandes Mota | EJA | 100 | 26 | 2,166667 | 2600 | ***.***.***-41 | |
| 46 | Antonia Edivania Petrola | PROF | 100 | 84 | 7 | 8400 | ***.***.***-34 | |
| 47 | Antonia Edivania Petrola | PROF | 110 | 24 | 2 | 2640 | ***.***.***-34 | |
| 48 | Antonia Erilandia Feitosa Evangelista | PROF | 100 | 39 | 3,25 | 3900 | *** | |
| 49 | Antonia Evangelista de Araujo | PROF | 100 | 108 | 9 | 10800 | ***.***.***-20 | |
| 50 | Antonia Fabiana Paiva Lima | PROF | 100 | 61 | 5,083333 | 6100 | ***.***.***-49 |
