Arneiroz - Ceará - Brasil, 07 de June de 2025

Publicações Municipais - Precatórios


NOME BENEFICIÁRIO CARGO C. HORÁRIA TOTAL MESES TOTAL ANOS TOTAL HORAS CPF DETALHES
301 Maria Lucilene Nunes Feitosa PROF 220 48 4 10560 .***.***.**3-87
302 Maria Marciana de Oliveira EJA 100 32 2,6667 3200 .***.***.**3-49
339 Maria Marta Regia Rodrigues Feitosa EJA 100 31 2,5833 3100 .***.***.**3-20
303 Maria Mavinie Lo PROF 220 12 1 2640 .***.***.**3-91
304 Maria Mendonça Feitosa PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-04
307 Maria Neiliane Bezerra Cavalcante PROF 100 7 0,5833 700 .***.***.**3-34
305 Maria Neuda Leopoldo Feitosa Rodri PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-68
306 Maria Neuma Andrade Alves PROF 100 96 8 9600 .***.***.**3-53
308 Maria Nilda Ferreira dos Santos PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-53
309 Maria Nilda Ferreira dos Santos PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-53
310 Maria Nilza Nunes PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-78
311 Maria Nodia Cavalcante Holanda PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-53
312 Maria Nunes de Souza EJA 100 7 0,5833 700 .***.***.**3-91
313 Maria Ocilia Alves Sampaio PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-72
314 Maria Paiva de Oliveira PROF 100 27 2,25 2700 .***.***.**3-91
315 Maria Pedrosa Cavalcante PROF 100 62 5,1667 6200 .***.***.**3-20
316 Maria Raquel Pereira da Silva EJA 100 7 0,5833 700 .***.***.**8-58
317 Maria Rogiene Pereira do Nasciment EJA 100 42 3,5 4200 .***.***.**3-72
318 Maria Rosilene Alves de Sousa EJA 100 32 2,6667 3200 .***.***.**3-64
319 Maria Salete Feitosa PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-20
320 Maria Salete Feitosa PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-20
321 Maria Salome Bezerra e Silva PROF 200 108 9 21600 .***.***.**3-20
322 Maria Silvanilda Lima Leitão PROF 100 69 5,75 6900 .***.***.**3-10
323 Maria Siqueira de Araujo PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-49
324 Maria Sudenia Lo Goncalves PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-72
325 Maria Valdeide de Sousa PROF 100 107 8,9167 10700 .***.***.**3-86
326 Maria Vanda Alves de Oliveira PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-00
327 Maria Vanda de Aguiar Ribeiro PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-72
328 Maria Vanda de Aguiar Ribeiro PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-72
329 Maria Vanuza Araujo Lo PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-20
330 Maria Vanuza Araujo Lo PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-20
331 Maria Veraneide Petrola PROF 100 36 3 3600 .***.***.**3-87
332 Maria Verneide Costa Lima PROF 100 60 5 6000 .***.***.**3-99
333 Maria Wilma Rodrigues PROF 100 70 5,8333 7000 .***.***.**3-91
334 Maria Zelia Alves de Araujo PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-20
335 Maria Zeneide Leopoldo Feitosa PROF 100 73 6,0833 7300 .***.***.**3-04
336 Maria Zilandes Morais Nunes PROF 100 9 0,75 900 .***.***.**3-72
337 Maria Zilmar Monteiro de Araujo PROF 100 21 1,75 2100 .***.***.**3-00
338 Marieta de Oliveira PROF 100 108 9 10800 .***.***.**CIDA
340 Meyre Suene Araujo Petrola PROF 100 59 4,9167 5900 .***.***.**3-53
341 Monica Moreira de Sousa PROF 200 7 0,5833 1400 .***.***.**3-40
342 Nagela Maria Pereira Pinheiro de Ca PROF 100 11 0,9167 1100 .***.***.**3-59
343 Nair Rodrigues de Sousa PROF 100 89 7,4167 8900 .***.***.**3-87
344 Odilia Moreira da Silva PROF 100 29 2,4167 2900 .***.***.**3-06
345 Pedro Alves Evangelista Filho PROF 100 66 5,5 6600 .***.***.**3-68
346 Quesciane Fernandes Ferreira EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**3-14
347 Raimunda de Araujo Feitosa Cavalca PROF 100 71 5,9167 7100 .***.***.**3-00
348 Raimunda Nunes Pereira PROF 100 107 8,9167 10700 .***.***.**3-20
349 Raimundo José Rolin Tavares PROF 100 10 0,8333 1000 .***.***.**3-04
350 Raquel Teixeira dos Santos PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-48
351 Regina Stella Cardoso Bezerra PROF 100 60 5 6000 .***.***.**3-87
352 Regina Stella Cardoso Bezerra PROF 110 48 4 5280 .***.***.**3-87
353 Reginaldo de Sousa PROF 100 51 4,25 5100 .***.***.**3-06
354 Rita de Kassia Feitosa EJA 100 8 0,6667 800 .***.***.**3-27
355 Rita Helena Pereira de Lima Mendes PROF 100 3 0,25 300 .***.***.**3-00
356 Rita Maria Feitosa Pinheiro PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-49
357 Rita Maria Pedrosa Lo Pereira PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-20
358 Rita Maria Pedrosa Lo Pereira PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-20
359 Rita Moreira Cavalcante Carvalho PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-34
360 Rita Salviano Martins EJA 100 8 0,6667 800 .***.***.**3-15
361 Roniel Carvalho Pierre de Araujo PROF 100 31 2,5833 3100 .***.***.**3-34
362 Rosa Maria Nunes de Mendonça PROF 100 3 0,25 300 .***.***.**3-26
363 Rosa Nunes de Sousa EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**8-64
364 Rosa Vieira da Silva EJA 100 1 0,0833 100 .***.***.**zado
365 Rosangela Abrante de Sousa Lemps EJA 100 3 0,25 300 .***.***.**3-00
366 Rozivaldo Alves Guedes EJA 100 15 1,25 1500 .***.***.**3-15
367 Sirlei Maria Candaten PROF 100 76 6,3333 7600 .***.***.**0-20
368 Socorro Maria Sales Mota PROF 100 34 2,8333 3400 .***.***.**3-04
369 Tatiana Bezerra Cavalcante PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-34
370 Telma Gleide Feitosa Gonçalves PROF 110 60 5 6600 .***.***.**3-34
371 Telma Gleide Feitosa Gonçalves PROF 120 48 4 5760 .***.***.**3-34
372 Terezinha de Castro Antunes PROF 200 84 7 16800 .***.***.**3-72
373 Terezinha de Castro Antunes PROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-72
374 Vagner Noronha de Oliveira EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**3-53
375 Valdejania Pedrosa Evangelista Cavalcan PROF 100 16 1,3333 1600 .***.***.**3-23
376 Valdenia Evangelista dos Santos PROF 100 19 1,5833 1900 .***.***.**3-52
377 Valdivania Maria Furtado Bezerra PROF 100 18 1,5 1800 .***.***.**3-00
378 Willyam Kirlys Mota Salviano EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**3-81
379 Zulmira Alves de Oliveira EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**3-87
  • «      1   |   2   |   3   |   4   
  • image

    Qual o seu nível de satisfação com nosso site? Sua opinião é muito importante para nós.