Arneiroz - Ceará - Brasil, 03 de July de 2025

Publicações Municipais - Precatórios Referente aos 15%


NOME BENEFICIÁRIO CARGO C. HORÁRIA TOTAL MESES TOTAL ANOS TOTAL HORAS CPF DETALHES
101 Cileide Mendonça da Silva PROF 100 49 4,083333 4900 .***.***.**8-06
102 Clarice de Sousa Lima PROF 100 100 8,333333 10000 .***.***.**CIDA
103 Cleoneide Alves Pedrosa PROF 100 47 3,916667 4700 .***.***.**3-20
104 Cleoneide Araujo Silva EJA 100 16 1,333333 1600 .***.***.**3-69
105 Cosmo Bezerra da Silva PROF 100 35 2,916667 3500 .***.***.**3-00
106 Cristiane de Sousa Cunha PROF 100 34 2,833333 3400 .***.***.**3-60
107 Daniela Moreira Loiola PROF 100 10 0,833333 1000 .***.***.**3-00
108 Danuzio Jardel Gomes Frota PROF 100 21 1,75 2100 .***.***.**3-20
109 Darcia Feitosa Mariz PROF 100 10 0,833333 1000 .***.***.**3-00
110 Derlanio Alves de Sousa PROF 100 25 2,083333 2500 .***.***.**3-49
111 Derlanio Alves de Sousa PROF 200 36 3 7200 .***.***.**3-49
112 Domingos Nunes Vieira PROF 100 62 5,166667 6200 .***.***.**3-20
113 Dona Antonia Pedrosa Monteiro Lima PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-20
114 Edgar de Castro Monteiro EJA 100 16 1,333333 1600 .***.***.**3-15
115 Edivania Pereira de Oliveira EJA 100 41 3,416667 4100 .***.***.**3-00
116 Edna Maria Moreira de Araujo EJA 100 31 2,583333 3100 .***.***.**3-20
117 Edna Maria Nunes Custodio PROF 100 96 8 9600 .***.***.**3-68
118 Edson Araujo Souza PROF 100 94 7,833333 9400 .***.***.**3-34
119 Edson Bezerra Viana EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**3-49
120 Edson Carlos Feitosa Monteiro PROF 100 37 3,083333 3700 .***.***.**3-91
121 Eliana Pereira de Lima EJA 100 7 0,583333 700 .***.***.**3-08
122 Elieuma Nunes Lino EJA 100 32 2,666667 3200 .***.***.**3-94
123 Elisvaldo Alves Guedes EJA 100 26 2,166667 2600 .***.***.**3-86
124 Elizangela Abrante de Sousa EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**3-40
125 Erika Pereira de Carvalho EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**3-57
126 Fabio Teixeira de Araujo PROF 100 55 4,583333 5500 .***.***.**3-20
129 Francelina Moreira de Araujo PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-44
127 Francisca Antonia de Sousa da Silva EJA 100 16 1,333333 1600 .***.***.**3-15
130 Francisca Assuelia de Sousa PROF 100 28 2,333333 2800 .***.***.**3-34
131 Francisca Bezerra de Sousa PROF 200 108 9 21600 .***.***.**3-34
132 Francisca Bezerra Maia PROF 100 69 5,75 6900 .***.***.**3-82
133 Francisca Cleiciane Nogueira da Silva PROF 100 59 4,916667 5900 .***.***.**3-91
134 Francisca Cleonice Teixeira Neta PROF 100 23 1,916667 2300 .***.***.**3-01
135 Francisca das Chagas Pereira de Oliveira PROF 100 11 0,916667 1100 .***.***.**3-68
136 Francisca Eden Petrola PROF 100 71 5,916667 7100 .***.***.**3-00
137 Francisca Erlizangela Evangelista Mota PROF 100 46 3,833333 4600 .***.***.**3-68
138 Francisca Eugenia Benevenuto de Brito PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-87
139 Francisca Eugenia Benevenuto de Brito PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-87
140 Francisca Felipe de Araujo PROF 100 63 5,25 6300 .***.***.**3-20
141 Francisca Ferreira Neves PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-72
142 Francisca Flaudimar Florentino Sampaio PROF 200 84 7 16800 .***.***.**3-20
143 Francisca Flaudimar Florentino Sampaio PROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-20
144 Francisca Francinalva Fernandes Bizarria PROF 100 47 3,916667 4700 .***.***.**3-34
145 Francisca Gildete Teixeira dos Santos PROF 100 92 7,666667 9200 .***.***.**3-49
146 Francisca Gilvani Gomes PROF 100 1 0,083333 100 .***.***.**3-15
147 Francisca Liliana Cesario de Sousa Oliveira EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**3-80
148 Francisca Marciana de Sousa Lo EJA 100 33 2,75 3300 .***.***.**3-87
149 Francisca Marlene Carvalho Pessoa PROF 100 59 4,916667 5900 .***.***.**3-87
150 Francisca Nunes Vieira PROF 100 3 0,25 300 .***.***.**3-59
151 Francisca Rafaela Petrola Balduino PROF 100 11 0,916667 1100 .***.***.**3-33
152 Francisca Telma Nunes PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-10
153 Francisca Vera Lucia Chaves Rodrigues PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-04
154 Francisca Veronica Araujo Lo PROF 100 72 6 7200 .***.***.**3-53
155 Francisca Veronica Araujo Lo PROF 200 12 1 2400 .***.***.**3-53
156 Francisca Veronica Araujo Lo pROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-53
157 Francisco Benevenuto Goncalves Lima PROF 100 14 1,166667 1400 .***.***.**3-20
158 Francisco François de Oliveira Filho EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**3-82
128 Francisco Ivanildo Sales Cruz EJA 100 33 2,75 3300 .***.***.**3-75
159 Francisco Neyrismar Feitosa de Oliveira EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**3-00
160 Francisco Saudanio de Sousa EJA 100 16 1,333333 1600 .***.***.**3-72
161 Francisco Vilmar Pereira de Sousa EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**8-03
162 Francitania Moreira Gomes EJA 100 16 1,333333 1600 .***.***.**3-53
163 Germana Nunes de Araujo EJA 100 17 1,416667 1700 .***.***.**3-06
164 Ghyslaine Cristina Mota Salviano EJA 100 24 2 2400 .***.***.**3-38
165 Giliard Teixeira Nunes EJA 100 7 0,583333 700 .***.***.**3-05
166 Ginna Kercia Carvalho de Sousa PROF 100 39 3,25 3900 .***.***.**3-08
168 Glauciene Maria Alves de Morais PROF 100 23 1,916667 2300 .***.***.**3-68
167 Gracilete Amaral Belfort PROF 100 19 1,583333 1900 .***.***.**3-00
169 Heriberto de Brito Gomes PROF 100 6 0,5 600 .***.***.**3-15
170 Heryka Patricia Petrola PROF 100 80 6,666667 8000 .***.***.**3-53
171 Hozaneria Maria Petrola Pedrosa PROF 100 4 0,333333 400 .***.***.**3-91
172 Hozaneria Maria Petrola Pedrosa pROF 200 24 2 4800 .***.***.**3-91
173 Inacia Silvia Cavalcante PROF 100 72 6 7200 .***.***.**3-87
174 Inacia Silvia Cavalcante PROF 110 36 3 3960 .***.***.**3-87
175 Inacia Simone Cavalcante EJA 100 7 0,583333 700 .***.***.**3-68
176 Iolanda Alves Evangelista PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-87
177 Iona Cristina Bezerra Lima PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-87
178 Ione Maria Feitosa PROF 100 11 0,916667 1100 .***.***.**CIDA
179 Iraci Gonçalves da Silva PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-91
180 Iraides Isidorio de Sousa PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-20
181 Iriana Maria Oliveira Lima PROF 100 47 3,916667 4700 .***.***.**3-34
182 Irinea Maria Oliveira Lima PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-34
183 Izabel Araujo Cavalcante PROF 100 22 1,833333 2200 .***.***.**3-34
184 Jakson Vieira Rodrigues PROF 100 19 1,583333 1900 .***.***.**3-60
185 Janaina Goncalves de Araujo PROF 100 58 4,833333 5800 .***.***.**3-68
186 Jaqueline Bezerra da Silva PROF 100 8 0,666667 800 .***.***.**3-87
187 Joana Alaide Morais Andrade PROF 100 22 1,833333 2200 .***.***.**3-80
188 João Araujo Cavalcante PROF 100 58 4,833333 5800 .***.***.**3-15
189 João Erionildo Cavalcante Petrola PROF 100 46 3,833333 4600 .***.***.**3-34
190 José Edineudo Moreira da Silva PROF 100 4 0,333333 400 .***.***.**zado
191 José Everaldo Feitosa PROF 100 68 5,666667 6800 .***.***.**3-87
192 José Jucier Fernandes Bizarria PROF 100 11 0,916667 1100 .***.***.**3-00
193 José Nolberto Bezerra PROF 200 84 7 16800 .***.***.**3-04
194 José Nolberto Bezerra PROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-04
195 José Nunes Mota PROF 100 33 2,75 3300 .***.***.**3-36
196 Josimaria Araújo Pessoa PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-72
197 Jucieuma Rodrigues Feitosa Leite PROF 100 24 2 2400 .***.***.**3-82
198 Kecivania Furtado Bezerra PROF 100 24 2 2400 .***.***.**3-49
199 Kelma Lydes Feitosa PROF 100 34 2,833333 3400 .***.***.**4-23
200 Kenyo Fulvio Franklin Petrola EJA 100 16 1,333333 1600 .***.***.**3-49
  • «      1   |   2   |   3   |   4      »      
  • image

    Qual o seu nível de satisfação com nosso site? Sua opinião é muito importante para nós.