Arneiroz - Ceará - Brasil, 20 de April de 2025

Publicações Municipais - Precatórios


NOME BENEFICIÁRIO CARGO C. HORÁRIA TOTAL MESES TOTAL ANOS TOTAL HORAS CPF DETALHES
1 Ana Celia de Lima EJA 100 8 0,6667 800 .***.***.**3-00
2 Ana Celia de Sousa Moraes PROF 100 50 4,1667 5000 .***.***.**3-91
3 Ana Fabricia Fernandes da Silva PROF 100 10 0,8333 1000 .***.***.**3-10
4 Ana Lucelia de Moraes PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-87
5 Ana Lucia Carvalho de Brito PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-91
6 Ana Lucia Carvalho de Brito PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-91
7 Ana Maria Alves Galdino PROF 100 71 5,9167 7100 .***.***.**3-10
8 Ana Maria Cavalcante Oliveira EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**8-05
9 Ana Maria de Brito Oliveira PROF 100 83 6,9167 8300 .***.***.**3-20
10 Ana Maria de Brito Oliveira PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-20
11 Ana Maria Feitosa Evangelista Mour PROF 200 72 6 14400 .***.***.**3-68
12 Ana Maria Feitosa Evangelista Mour PROF 220 36 3 7920 .***.***.**3-68
13 Ana Maria Pedrosa Monteiro EJA 100 24 2 2400 .***.***.**3-49
14 Ana Neuma Feitosa PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-34
15 Ana Neuma Feitosa PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-34
16 Ana Patricia Nunes de Isidorio PROF 100 5 0,4167 500 .***.***.**3-39
17 Ana Paula Bezerra Carlos EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**3-15
18 Ana Ricarte Oliveira Araujo PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-34
19 Andreia Nunes Mendonça PROF 100 107 8,9167 10700 .***.***.**3-87
20 Anisio Dias Rodrigues EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**3-04
21 Anny Eyde Feitosa PROF 100 44 3,6667 4400 .***.***.**3-53
22 Antonia Claudeana de Oliveira Silva EJA 100 26 2,1667 2600 .***.***.**3-25
23 Antonia Aguinalva Araujo Silva PROF 100 11 0,9167 1100 .***.***.**3-34
24 Antonia Aldeide de Sousa PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-49
25 Antonia Aldeide de Sousa PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-49
26 Antonia Aldenia Paiva Bezerra EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**CIDA
27 Antonia Alves Davi Nascimento PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-34
28 Antonia Alves Feitosa PROF 100 70 5,8333 7000 .***.***.**3-68
29 Antonia Alves Lo PROF 100 83 6,9167 8300 .***.***.**3-00
30 Antonia Alves Petrola PROF 100 3 0,25 300 .***.***.**CIDA
31 Antonia Aparecida Nunes da Silva EJA 100 33 2,75 3300 .***.***.**3-04
32 Antonia Audevan Bento de Sousa EJA 100 3 0,25 300 .***.***.**3-15
33 Antonia Audilene Pereira da Silva PROF 100 60 5 6000 .***.***.**3-10
34 Antonia Carlos da Silva PROF 100 104 8,6667 10400 .***.***.**CIDA
35 Antonia Cicera de Oliveira EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**3-54
36 Antonia Cleuma Alves Bezerra PROF 200 84 7 16800 .***.***.**3-34
37 Antonia Cleuma Alves Bezerra PROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-34
38 Antonia Custodio Moreira Monteiro PROF 100 18 1,5 1800 .***.***.**3-00
39 Antonia de Sousa Alencar EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**3-06
40 Antonia Diolina Filha PROF 100 73 6,0833 7300 .***.***.**3-87
41 Antonia Diva Bezerra PROF 100 13 1,0833 1300 .***.***.**5-91
42 Antonia Diva Petrola Nobrega PROF 100 83 6,9167 8300 .***.***.**3-91
43 Antonia Edileide Nunes dos Santos PROF 100 13 1,0833 1300 .***.***.**3-40
44 Antonia Edivania Fernandes Mota EJA 100 26 2,1667 2600 .***.***.**3-41
45 Antonia Edivania Petrola PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-34
46 Antonia Edivania Petrola PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-34
47 Antonia Erilandia Feitosa Evangelista PROF 100 39 3,25 3900 .***.***.**CIDA
48 Antonia Evangelista de Araujo PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-20
49 Antonia Fabiana Paiva Lima PROF 100 61 5,0833 6100 .***.***.**3-49
50 Antonia Geruza de Sousa PROF 100 51 4,25 5100 .***.***.**3-26
51 Antonia Laudimar Florentino Sampai PROF 100 10 0,8333 1000 .***.***.**8-39
52 Antonia Leolina Evangelista Goncalv PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-15
53 Antonia Lino Mota PROF 100 59 4,9167 5900 .***.***.**3-68
54 Antonia Luiza de Araujo Siqueira PROF 100 41 3,4167 4100 .***.***.**3-91
55 Antonia Luzia Bezerra de Sousa PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-44
56 Antonia Marcilia Pedrosa da Silva EJA 100 8 0,6667 800 .***.***.**3-10
57 Antonia Maria Alves PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-00
58 Antonia Marlucia Alves Benevenuto PROF 100 70 5,8333 7000 .***.***.**3-00
59 Antonia Mirtes Salviano Martins EJA 100 24 2 2400 .***.***.**3-00
60 Antonia Moreira Cavalcante EJA 100 7 0,5833 700 .***.***.**3-38
61 Antonia Neide Feitosa PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-04
62 Antonia Orbelia Lima de Sousa EJA 100 7 0,5833 700 .***.***.**3-34
63 Antonia Rizoneide Teixeira Feitosa PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-72
64 Antonia Rodrigues de Sousa PROF 100 46 3,8333 4600 .***.***.**3-53
65 Antonia Sandra Lima Evangelista PROF 100 10 0,8333 1000 .***.***.**3-68
66 Antonia Silvania Bezerra PROF 100 9 0,75 900 .***.***.**3-20
67 Antonia Sonia de Sousa PROF 100 1 0,0833 100 .***.***.**3-81
68 Antonia Suzana Nunes Vieira EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**3-24
69 Antonia Taniana Alves Petrola EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**3-00
70 Antonia Telma Martins Leite PROF 100 36 3 3600 .***.***.**3-15
71 Antonia Valdirene de Sousa Bezerra PROF 100 13 1,0833 1300 .***.***.**3-96
72 Antonia Vandilmar Mendonça Lima PROF 100 2 0,1667 200 .***.***.**3-87
73 Antonia Vieira de Sousa Moreira PROF 100 22 1,8333 2200 .***.***.**3-53
74 Antonio Genival Martins PROF 200 16 1,3333 3200 .***.***.**3-04
75 Antonio Guedes Cavalcante Junior PROF 100 24 2 2400 .***.***.**3-04
76 Antonio Jocelio Alves Pereira EJA 100 11 0,9167 1100 .***.***.**3-56
77 Antonio Luiz Gomes Junior EJA 100 15 1,25 1500 .***.***.**3-83
78 Antonio Robson Cavalcante Ledo PROF 100 23 1,9167 2300 .***.***.**3-00
79 Antonio Vicente Pereira Lemos PROF 100 3 0,25 300 .***.***.**3-87
80 Antonio Zenilton Rodrigues Sampaio PROF 100 65 5,4167 6500 .***.***.**3-06
81 Antonio Zenilton Rodrigues Sampaio PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-06
82 Antoniza Bezerra Lino PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-04
83 Antoniza Bezerra Lino PROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-04
84 Aureniza Rodrigues de Sousa PROF 100 4 0,3333 400 .***.***.**3-53
85 Barbara Nunes de Sousa PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-53
86 Bernadete de Araujo Cavalcante PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-53
87 Candida Carlos de Sousa Cunha PROF 100 74 6,1667 7400 .***.***.**3-04
88 Cecilia Maria Alves Ferreira EJA 100 25 2,0833 2500 .***.***.**3-04
89 Celia Maria Pessoa Chaves EJA 100 40 3,3333 4000 .***.***.**3-72
90 Celma Faustino da Silva EJA 100 25 2,0833 2500 .***.***.**3-67
91 Cicera Correia Carvalho PROF 100 7 0,5833 700 .***.***.**3-00
92 Cicera Pereira Alves PROF 100 21 1,75 2100 .***.***.**3-00
93 Cicera Pereira da Silva PROF 100 90 7,5 9000 .***.***.**8-11
94 Cicero Dassanele Rodrigues Lacerda EJA 100 15 1,25 1500 .***.***.**3-51
95 Cicero Ernandes de Oliveira PROF 100 9 0,75 900 .***.***.**3-53
96 Cicero Nunes de Araujo Rego PROF 100 72 6 7200 .***.***.**8-13
97 Cicero Nunes de Sousa PROF 100 66 5,5 6600 .***.***.**3-49
98 Cicero Oliveira de Sousa EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**3-63
99 Cidicleia de Sousa EJA 100 33 2,75 3300 .***.***.**3-90
100 Cileide Mendonça da Silva PROF 100 49 4,0833 4900 .***.***.**8-06
  • 1   |   2   |   3   |   4      »      
  • image

    Qual o seu nível de satisfação com nosso site? Sua opinião é muito importante para nós.