Arneiroz - Ceará - Brasil, 20 de April de 2025

Publicações Municipais - Precatórios


NOME BENEFICIÁRIO CARGO C. HORÁRIA TOTAL MESES TOTAL ANOS TOTAL HORAS CPF DETALHES
101 Clarice de Sousa Lima PROF 100 100 8,3333 10000 .***.***.**CIDA
102 Cleoneide Alves Pedrosa PROF 100 47 3,9167 4700 .***.***.**3-20
103 Cleoneide Araujo Silva EJA 100 16 1,3333 1600 .***.***.**3-69
104 Cosmo Bezerra da Silva PROF 100 35 2,9167 3500 .***.***.**3-00
105 Cristiane de Sousa Cunha PROF 100 34 2,8333 3400 .***.***.**3-60
106 Daniela Moreira Loiola PROF 100 10 0,8333 1000 .***.***.**3-00
107 Danuzio Jardel Gomes Frota PROF 100 21 1,75 2100 .***.***.**3-20
108 Darcia Feitosa Mariz PROF 100 10 0,8333 1000 .***.***.**3-00
109 Derlanio Alves de Sousa PROF 100 25 2,0833 2500 .***.***.**3-49
110 Derlanio Alves de Sousa PROF 200 36 3 7200 .***.***.**3-49
111 Domingos Nunes Vieira PROF 100 62 5,1667 6200 .***.***.**3-20
112 Dona Antonia Pedrosa Monteiro Lim PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-20
113 Edgar de Castro Monteiro EJA 100 16 1,3333 1600 .***.***.**3-15
114 Edivania Pereira de Oliveira EJA 100 41 3,4167 4100 .***.***.**3-00
115 Edna Maria Moreira de Araujo EJA 100 31 2,5833 3100 .***.***.**3-20
116 Edna Maria Nunes Custodio PROF 100 96 8 9600 .***.***.**3-68
117 Edson Araujo Souza PROF 100 94 7,8333 9400 .***.***.**3-34
118 Edson Bezerra Viana EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**3-49
119 Edson Carlos Feitosa Monteiro PROF 100 37 3,0833 3700 .***.***.**3-91
120 Eliana Pereira de Lima EJA 100 7 0,5833 700 .***.***.**3-08
121 Elieuma Nunes Lino EJA 100 32 2,6667 3200 .***.***.**3-94
122 Elisvaldo Alves Guedes EJA 100 26 2,1667 2600 .***.***.**3-86
123 Elizangela Abrante de Sousa EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**3-40
124 Erika Pereira de Carvalho EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**3-57
125 Fabio Teixeira de Araujo PROF 100 55 4,5833 5500 .***.***.**3-20
128 Francelina Moreira de Araujo PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-44
126 Francisca Antonia de Sousa da Silva EJA 100 16 1,3333 1600 .***.***.**3-15
129 Francisca Assuelia de Sousa PROF 100 28 2,3333 2800 .***.***.**3-34
130 Francisca Bezerra de Sousa PROF 200 108 9 21600 .***.***.**3-34
131 Francisca Bezerra Maia PROF 100 69 5,75 6900 .***.***.**3-82
132 Francisca Cleiciane Nogueira da Silva PROF 100 59 4,9167 5900 .***.***.**3-91
133 Francisca Cleonice Teixeira Neta PROF 100 23 1,9167 2300 .***.***.**3-01
134 Francisca das Chagas Pereira de Oliv PROF 100 11 0,9167 1100 .***.***.**3-68
135 Francisca Eden Petrola PROF 100 71 5,9167 7100 .***.***.**3-00
136 Francisca Erlizangela Evangelista Mo PROF 100 46 3,8333 4600 .***.***.**3-68
137 Francisca Eugenia Benevenuto de Br PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-87
138 Francisca Eugenia Benevenuto de Br PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-87
139 Francisca Felipe de Araujo PROF 100 63 5,25 6300 .***.***.**3-20
140 Francisca Ferreira Neves PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-72
141 Francisca Flaudimar Florentino Samp PROF 200 84 7 16800 .***.***.**3-20
142 Francisca Flaudimar Florentino Samp PROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-20
143 Francisca Francinalva Fernandes Bizarria PROF 100 47 3,9167 4700 .***.***.**3-34
144 Francisca Gildete Teixeira dos Santos PROF 100 92 7,6667 9200 .***.***.**3-49
145 Francisca Gilvani Gomes PROF 100 1 0,0833 100 .***.***.**UMEN
146 Francisca Liliana Cesario de Sousa Ol EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**3-80
147 Francisca Marciana de Sousa Lo EJA 100 33 2,75 3300 .***.***.**3-87
148 Francisca Marlene Carvalho Pessoa PROF 100 59 4,9167 5900 .***.***.**3-87
149 Francisca Nunes Vieira PROF 100 3 0,25 300 .***.***.**3-59
150 Francisca Rafaela Petrola Balduino PROF 100 11 0,9167 1100 .***.***.**3-33
151 Francisca Telma Nunes PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-10
152 Francisca Vera Lucia Chaves Rodrigu PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-04
153 Francisca Veronica Araujo Lo PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-53
154 Francisca Veronica Araujo Lo PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-53
155 Francisco Benevenuto Goncalves Lim PROF 100 5 0,4167 500 .***.***.**3-20
156 Francisco François de Oliveira Filho EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**3-82
127 Francisco Ivanildo Sales Cruz EJA 100 33 2,75 3300 .***.***.**3-75
157 Francisco Neyrismar Feitosa de Olive EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**3-00
158 Francisco Saudanio de Sousa EJA 100 16 1,3333 1600 .***.***.**3-72
159 Francisco Vilmar Pereira de Sousa EJA 100 9 0,75 900 .***.***.**8-03
160 Francitania Moreira Gomes EJA 100 16 1,3333 1600 .***.***.**3-53
161 Germana Nunes de Araujo EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**3-06
162 Ghyslaine Cristina Mota Salviano EJA 100 24 2 2400 .***.***.**3-38
163 Giliard Teixeira Nunes EJA 100 7 0,5833 700 .***.***.**3-05
164 Ginna Kercia Carvalho de Sousa PROF 100 39 3,25 3900 .***.***.**3-08
166 Glauciene Maria Alves de Morais PROF 100 23 1,9167 2300 .***.***.**3-68
165 Gracilete Amaral Belfort PROF 100 19 1,5833 1900 .***.***.**3-00
167 Heriberto de Brito Gomes PROF 100 6 0,5 600 .***.***.**3-15
168 Heryka Patricia Petrola PROF 100 80 6,6667 8000 .***.***.**3-53
169 Hozaneria Maria Petrola Pedrosa PROF 100 28 2,3333 2800 .***.***.**3-91
170 Inacia Silvia Cavalcante PROF 100 72 6 7200 .***.***.**3-87
171 Inacia Silvia Cavalcante PROF 110 36 3 3960 .***.***.**3-87
172 Inacia Simone Cavalcante EJA 100 7 0,5833 700 .***.***.**3-68
173 Iolanda Alves Evangelista PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-87
174 Iona Cristina Bezerra Lima PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-87
175 Ione Maria Feitosa PROF 100 11 0,9167 1100 .***.***.**CIDA
176 Iraci Gonçalves da Silva PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-91
177 Iraides Isidorio de Sousa PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-20
178 Iriana Maria Oliveira Lima PROF 100 47 3,9167 4700 .***.***.**3-34
179 Irinea Maria Oliveira Lima PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-34
180 Izabel Araujo Cavalcante PROF 100 22 1,8333 2200 .***.***.**3-34
181 Jakson Vieira Rodrigues PROF 100 19 1,5833 1900 .***.***.**3-60
182 Janaina Goncalves de Araujo PROF 100 58 4,8333 5800 .***.***.**3-68
183 Jaqueline Bezerra da Silva PROF 100 8 0,6667 800 .***.***.**3-87
184 Joana Alaide Morais Andrade PROF 100 22 1,8333 2200 .***.***.**3-80
185 João Araujo Cavalcante PROF 100 58 4,8333 5800 .***.***.**3-15
186 João Erionildo Cavalcante Petrola PROF 100 46 3,8333 4600 .***.***.**3-34
187 José Edineudo Moreira da Silva PROF 100 4 0,3333 400 .***.***.**zado
188 José Everaldo Feitosa PROF 100 68 5,6667 6800 .***.***.**3-87
189 José Jucier Fernandes Bizarria PROF 100 11 0,9167 1100 .***.***.**3-00
190 José Nolberto Bezerra PROF 200 84 7 16800 .***.***.**3-04
191 José Nolberto Bezerra PROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-04
192 José Nunes Mota PROF 100 33 2,75 3300 .***.***.**3-36
193 Josimaria Araújo Pessoa PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-72
194 Jucieuma Rodrigues Feitosa Leite PROF 100 24 2 2400 .***.***.**3-82
195 Kecivania Furtado Bezerra PROF 100 24 2 2400 .***.***.**3-49
196 Kelma Lydes Feitosa PROF 100 34 2,8333 3400 .***.***.**4-23
197 Kenyo Fulvio Franklin Petrola EJA 100 16 1,3333 1600 .***.***.**3-49
198 Leda Maria Bezerra Cavalcante PROF 100 24 2 2400 .***.***.**3-49
199 Luido Rodrigues da Costa PROF 100 47 3,9167 4700 .***.***.**3-15
200 Luis Edson Petrola EJA 100 6 0,5 600 .***.***.**3-97
  • «      1   |   2   |   3   |   4      »      
  • image

    Qual o seu nível de satisfação com nosso site? Sua opinião é muito importante para nós.