Arneiroz - Ceará - Brasil, 20 de April de 2025

Publicações Municipais - Precatórios


NOME BENEFICIÁRIO CARGO C. HORÁRIA TOTAL MESES TOTAL ANOS TOTAL HORAS CPF DETALHES
201 Luiz Nunes Pereira EJA 100 34 2,8333 3400 .***.***.**3-53
202 Luiz Paz Oliveira de Araujo PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-15
203 Luiza de Sousa Mota PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-04
204 Luiza de Sousa Mota PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-04
205 Luiza Doranice Feitosa de Freitas Mendo PROF 100 48 4 4800 .***.***.**3-99
206 Luiza Eden Petrola Sousa PROF 100 58 4,8333 5800 .***.***.**3-53
207 Luiza Edenia Petrola PROF 100 20 1,6667 2000 .***.***.**3-68
208 Luiza Eliana Petrola PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-97
209 Luiza Eliana Petrola PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-97
210 Luiza Ivanilda Alves Farias PROF 100 99 8,25 9900 .***.***.**3-15
211 Luiza Leyriana Evangelista Feitosa PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-24
212 Luiza Maria Dias Bezerra PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-00
213 Luiza Maria Nunes da Silva Feitosa EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**3-24
214 Luiza Marta Petrola PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-91
215 Luiza Marta Petrola PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-91
216 Luiza Pessoa dos Santos PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-97
217 Luzaneide Nunes Vieira PROF 100 11 0,9167 1100 .***.***.**3-72
218 Manoel Araujo Candido EJA 100 25 2,0833 2500 .***.***.**1-49
219 Manoel Erivando da Silva Lo PROF 100 9 0,75 900 .***.***.**3-04
220 Manoel Euclides Monteiro Neto EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**3-86
221 Marcos Alves de Oliveira EJA 100 7 0,5833 700 .***.***.**3-64
222 Marguerrite Maria Sales Fernandes PROF 100 97 8,0833 9700 .***.***.**3-53
223 Maria Geruzia Fernandes Pedrosa EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**3-70
224 Maria Airtes Dias Rolin PROF 100 10 0,8333 1000 .***.***.**3-53
225 Maria Alcione de Sousa PROF 100 62 5,1667 6200 .***.***.**3-53
226 Maria Alnecia de Castro PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-68
227 Maria Alvenir Sousa Lima PROF 100 69 5,75 6900 .***.***.**3-00
228 Maria Alzira Alves Lo PROF 100 7 0,5833 700 .***.***.**3-16
229 Maria Angelucia Carvalho de Brito PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-00
230 Maria Audenes Alves de Oliveira PROF 100 69 5,75 6900 .***.***.**3-76
231 Maria Auzenira Gonçalves de Sousa PROF 100 107 8,9167 10700 .***.***.**3-68
232 Maria Celi de Morais Sobrinho PROF 200 84 7 16800 .***.***.**3-04
233 Maria Celi de Morais Sobrinho PROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-04
234 Maria Cira Fernandes dos Santos PROF 100 7 0,5833 700 .***.***.**3-49
235 Maria Cleide Loureiro PROF 200 22 1,8333 4400 .***.***.**3-91
236 Maria Conceição de Moraes Bezerra PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-91
237 Maria Conceição de Moraes Bezerra PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-91
238 Maria Cristina Alves de Souza Alencar PROF 100 49 4,0833 4900 .***.***.**3-68
239 Maria da Conceicao Cavalcante Lima PROF 100 83 6,9167 8300 .***.***.**3-53
240 Maria da Conceiçao Cavalcante Lima PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-53
241 Maria da Conceição Feitosa Braga PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-87
242 Maria da Conceição Feitosa de Arauj PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-53
243 Maria da Conceição Rodrigues Vieira PROF 100 107 8,9167 10700 .***.***.**3-15
244 Maria da Silva Rodrigues PROF 100 21 1,75 2100 .***.***.**3-06
245 Maria das Dores Lacerda PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-04
246 Maria de Assis Sousa Vale Pereira PROF 100 23 1,9167 2300 .***.***.**CIDA
247 Maria de Fatima Alves Fernandes EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**3-00
248 Maria de Fatima Custodio de Araujo PROF 100 59 4,9167 5900 .***.***.**3-68
249 Maria de Fatima dos Santos EJA 100 6 0,5 600 .***.***.**3-04
250 Maria de Fatima Sales PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-49
251 Maria de Fátima Sampaio Pedrosa PROF 100 23 1,9167 2300 .***.***.**3-04
252 Maria de Lourdes de Sousa PROF 100 76 6,3333 7600 .***.***.**3-68
253 Maria Deuza Rodrigues de Sousa PROF 100 105 8,75 10500 .***.***.**CIDA
254 Maria Devanilda de Sousa EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**3-90
255 Maria Diva Vieira Lima PROF 100 84 7 8400 .***.***.**CIDA
256 Maria Diva Vieira Lima PROF 110 24 2 2640 .***.***.**CIDA
257 Maria do Carmo Moreira da Silva PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-60
258 Maria do Carmo Pereira de Oliveira PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-53
259 Maria do Rosario Nunes Araujo PROF 100 7 0,5833 700 .***.***.**3-39
260 Maria do Rosario Pereira da Silva PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-49
261 Maria do Socorro Alves David PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-53
262 Maria do Socorro Alves de Oliveira PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-68
263 Maria do Socorro Custodio de Araujo PROF 100 59 4,9167 5900 .***.***.**3-99
264 Maria do Socorro Feitosa EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**3-20
265 Maria Dulcivania Domingues PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-63
266 Maria Elieuda Oliveira de Sousa EJA 100 15 1,25 1500 .***.***.**3-76
267 Maria Eliza Siqueira PROF 100 60 5 6000 .***.***.**3-91
268 Maria Eudaciene Candido Monteiro PROF 100 7 0,5833 700 .***.***.**8-96
269 Maria Evaneide Felipe de Araujo PROF 100 39 3,25 3900 .***.***.**3-53
270 Maria Evoneide de Souza Feitosa PROF 100 70 5,8333 7000 .***.***.**3-91
271 Maria Feitosa da Silva EJA 100 16 1,3333 1600 .***.***.**3-75
272 Maria Fernandes Monteiro PROF 100 108 9 10800 .***.***.**CIDA
273 Maria Francieuma Nunes Lino PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-71
274 Maria Gardenia Gonçalves Feitosa PROF 100 5 0,4167 500 .***.***.**3-87
275 Maria Glaucia Bezerra da Silva PROF 100 81 6,75 8100 .***.***.**8-84
276 Maria Gorete Feitosa PROF 100 12 1 1200 .***.***.**3-49
277 Maria Gorete Feitosa Pinheiro PROF 100 49 4,0833 4900 .***.***.**3-04
278 Maria Holoneide Feitosa PROF 100 40 3,3333 4000 .***.***.**3-34
279 Maria Idvanir Cavalcante Lima PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-53
280 Maria Imelda Leopoldo Feitosa PROF 100 107 8,9167 10700 .***.***.**3-97
281 Maria Ineida Feitosa Rodrigues PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-15
282 Maria Ineida Feitosa Rodrigues PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-15
283 Maria Inês Evangelista de Araujo EJA 100 17 1,4167 1700 .***.***.**8-09
284 Maria Iolanda Dias Julião PROF 100 13 1,0833 1300 .***.***.**3-34
285 Maria Iraides Bezerra Viana PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-68
286 Maria Iraides Bezerra Viana PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-68
287 Maria Janaina Evangelista Araujo EJA 100 7 0,5833 700 .***.***.**3-43
288 Maria José de Sousa Mota PROF 200 84 7 16800 .***.***.**3-49
289 Maria José de Sousa Mota PROF 220 24 2 5280 .***.***.**3-49
290 Maria Jovenilia Petrola PROF 100 107 8,9167 10700 .***.***.**CIDA
291 Maria Jucileide Pereira PROF 100 84 7 8400 .***.***.**3-91
292 Maria Jucileide Pereira PROF 110 24 2 2640 .***.***.**3-91
293 Maria Julia dos Reis Macedo PROF 100 10 0,8333 1000 .***.***.**3-87
294 Maria Ladaclieux Loiola Lo PROF 100 3 0,25 300 .***.***.**CIDA
295 Maria Leny de Sousa PROF 100 58 4,8333 5800 .***.***.**3-91
296 Maria Leoneide Oliveira de Araújo PROF 200 72 6 14400 .***.***.**3-72
297 Maria Leoneide Oliveira de Araújo PROF 220 36 3 7920 .***.***.**3-72
298 Maria Leudimar Valdivino Marques PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-91
299 Maria Lucia de Araujo Cavalcante PROF 100 108 9 10800 .***.***.**3-68
300 Maria Lucilene Nunes Feitosa PROF 200 60 5 12000 .***.***.**3-87
  • «      1   |   2   |   3   |   4      »      
  • image

    Qual o seu nível de satisfação com nosso site? Sua opinião é muito importante para nós.